型号 | 额定容量 (kVA) | 电压组合用分接范围 | 联合组标号 | 空载损耗P0(kW) | 负载损耗Pk(kW) | 空载电流I%(%) | 短路阻抗U%(%) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | 轨距(mm) | |||||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 油量 | 总重 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
S7-30/10 | 30 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.149 | 0.792 | 2.8 | 4 | 293 | |||||
S7-50/10 | 50 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.187 | 1.152 | 2.6 | 4 | 408 | |||||
S7-63/10 | 63 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.22 | 1.398 | 2.5 | 4 | 470 | |||||
S7-80/10 | 80 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.266 | 1.614 | 2.4 | 4 | 529 | |||||
S7-100/10 | 100 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.302 | 1.925 | 2.2 | 4 | 614 | |||||
S7-125/10 | 125 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.346 | 2.438 | 2.2 | 4 | 708 | |||||
S7-160/10 | 160 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.443 | 2.771 | 2.1 | 4 | 840 | |||||
S7-200/10 | 200 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.538 | 3.431 | 2.1 | 4 | 955 | |||||
S7-250/10 | 250 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.605 | 3.935 | 2 | 4 | 1106 | |||||
S7-315/10 | 315 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.766 | 4.795 | 2 | 4 | 1283 | |||||
S7-400/10 | 400 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.875 | 5.8 | 1.9 | 4 | 1535 | |||||
S7-500/10 | 500 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 1.03 | 6.686 | 1.9 | 4 | 1857 | |||||
S7-630/10 | 630 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 1.29 | 8.169 | 1.8 | 4.5 | 2400 | |||||
S7-800/10 | 800 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 1.476 | 9.68 | 1.5 | 4.5 | 3001 | |||||
S7-1000/10 | 1000 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 1.777 | 11.53 | 1.2 | 4.5 | 3613 | |||||
S7-1250/10 | 1250 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 2.198 | 13.793 | 1.2 | 4.5 | 3969 | |||||
S7-1600/10 | 1600 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 2.65 | 16.5 | 1.1 | 4.5 | 5120 | |||||
S9-10/10 | 10 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn11 | 0.06 | 0.26 | 3 | 4 | 65 | 235 | 930 | 450 | 1025 | 400*400 |
S9-20/10 | 20 | 12 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn12 | 0.1 | 0.44 | 2.7 | 4 | 65 | 250 | 930 | 450 | 1025 | 400*400 |
S9-30/10 | 30 | 13 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn13 | 0.13 | 0.6 | 2.1 | 4 | 75 | 295 | 965 | 450 | 1055 | 400*400 |
S9-50/10 | 50 | 14 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn14 | 0.17 | 0.87 | 2 | 4 | 85 | 375 | 985 | 450 | 1140 | 400*400 |
S9-63/10 | 63 | 15 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn15 | 0.2 | 1.04 | 1.9 | 4 | 95 | 450 | 1035 | 600 | 1160 | 400*400 |
S9-80/10 | 80 | 16 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn16 | 0.24 | 1.25 | 1.8 | 4 | 100 | 470 | 1055 | 600 | 1180 | 400*400 |
S9-100/10 | 100 | 17 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn17 | 0.29 | 1.5 | 1.6 | 4 | 115 | 540 | 1120 | 600 | 1210 | 400*400 |
S9-125/10 | 125 | 18 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn18 | 0.34 | 1.8 | 1.5 | 4 | 135 | 625 | 1150 | 600 | 1275 | 550*550 |
S9-160/10 | 160 | 19 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn19 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 4 | 170 | 785 | 1220 | 600 | 1325 | 550*550 |
S9-200/10 | 200 | 20 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn20 | 0.48 | 2.6 | 1.3 | 4 | 190 | 900 | 1260 | 600 | 1350 | 550*550 |
S9-250/10 | 250 | 21 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn21 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 4 | 220 | 1050 | 1310 | 710 | 1390 | 550*550 |
S9-315/10 | 315 | 22 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn22 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 4 | 250 | 1240 | 1370 | 710 | 1455 | 550*550 |
S9-400/10 | 400 | 23 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn23 | 0.8 | 4.3 | 1 | 4 | 265 | 1410 | 1370 | 710 | 1450 | 550*550 |
S9-500/10 | 500 | 24 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn24 | 0.96 | 5.1 | 1 | 4 | 315 | 1680 | 1600 | 770 | 1575 | 660*660 |
S9-630/10 | 630 | 25 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn25 | 1.2 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 350 | 1950 | 1730 | 850 | 1585 | 660*660 |
S9-800/10 | 800 | 26 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn26 | 1.4 | 7.5 | 0.8 | 4.5 | 465 | 2490 | 1925 | 920 | 1900 | 820*820 |
S9-1000/10 | 1000 | 27 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn27 | 1.7 | 10.3 | 0.7 | 4.5 | 585 | 3030 | 2410 | 1240 | 1930 | 820*820 |
S9-1250/10 | 1250 | 28 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn28 | 1.95 | 12 | 0.6 | 4.5 | 700 | 3545 | 2340 | 1260 | 1940 | 820*820 |
S9-1600/10 | 1600 | 29 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn29 | 2.4 | 14.5 | 0.6 | 4.5 | 855 | 4280 | 2200 | 1705 | 2055 | 820*820 |
S9-2000/10 | 2000 | 30 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn30 | 2.8 | 17.82 | 0.6 | 4.5 | 950 | 5570 | 2250 | 2040 | 2260 | 820*820 |
S9-2500/10 | 2500 | 31 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn31 | 3.3 | 20.7 | 0.6 | 6.5 | 1210 | 3510 | 2300 | 2340 | 2500 | 1070*1070 |
S9-3150/10 | 3150 | 32 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn32 | 3.9 | 24.3 | 0.6 | 6.5 | 1250 | 5900 | 2350 | 2400 | 2550 | 1070*1070 |
S9-4000/10 | 4000 | 33 10.5 10 6.3 6 | ±5或±2*2.5 | 0.4 | Yyn0或Dyn33 | 4.8 | 28.8 | 0.6 | 6.5 | 1345 | 7860 | 2445 | 2480 | 2590 | 1070*1070 |
S11-30/10 | 30 | 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 75 | 315 | 1080 | 735 | 1145 | 400 |
S11-50/10 | 50 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.135 | 0.87 | 2 | 4 | 90 | 410 | 1015 | 765 | 1165 | 400 | |
S11-63/10 | 63 | 6.3 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.155 | 1.04 | 1.9 | 4 | 105 | 475 | 1065 | 765 | 1170 | 400 |
S11-80/10 | 80 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.175 | 1.25 | 1.8 | 4 | 110 | 535 | 1105 | 1785 | 1180 | 400 | |
S11-100/10 | 100 | 10 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 4 | 125 | 585 | 1205 | 925 | 1385 | 400 |
S11-125/10 | 125 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.24 | 1.8 | 1.5 | 4 | 135 | 670 | 1350 | 815 | 1345 | 450 | |
S11-160/10 | 160 | 10.5 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.275 | 2.2 | 1.4 | 4 | 172 | 845 | 1320 | 825 | 1465 | 550 |
S11-200/10 | 200 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.33 | 2.6 | 1.3 | 4 | 183 | 935 | 1357 | 1855 | 1485 | 550 | |
S11-250/10 | 250 | 11 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 4 | 215 | 1145 | 1420 | 990 | 1590 | 550 |
S11-315/10 | 315 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.475 | 3.65 | 1.1 | 4 | 233 | 1280 | 1335 | 985 | 1580 | 550 | |
S11-400/10 | 400 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.565 | 4.3 | 1 | 4 | 305 | 1585 | 1460 | 1125 | 1650 | 550 | |
S11-500/10 | 500 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.68 | 5.1 | 1 | 4 | 320 | 1810 | 1720 | 1025 | 1720 | 660 | |
S11-630/10 | 630 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 435 | 2255 | 1765 | 1090 | 1935 | 660 | |
S11-800/10 | 800 | ±5 | 0.4 | Yyno | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 4.5 | 470 | 2615 | 1985 | 1085 | 2030 | 660 | |
S11-1000/10 | 1000 | ±5 | 0.4 | Yyno | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 4.5 | 555 | 3110 | 2015 | 1780 | 2070 | 820 | |
S11-1250/10 | 1250 | ±5 | 0.4 | Yyno | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 4.5 | 650 | 3475 | 2115 | 1680 | 2050 | 820 | |
S11-1600/10 | 1600 | ±5 | 0.4 | Yyno | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 4.5 | 685 | 4220 | 2450 | 1405 | 2185 | 820 |
本文标题:常用变压器数据参数,【本文网址】:https://www.djbyq.com/sjxx/119.html
TAG:
下一篇:暂无