序号 | 型号 | 功率 (kw) | 马力 (hp) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 功率因数(cosφ) | 重量(kg) |
1 | Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 17 |
2 | Y80M2-4 | 0.75 | 1 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 18 |
3 | Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 23 |
4 | Y90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 27 |
5 | Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 36 |
6 | Y100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 40 |
7 | Y112M-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 50 |
8 | Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 70 |
9 | Y132M-4 | 7.5 | 10 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 86 |
10 | Y160M-4 | 11 | 15 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 126 |
11 | Y160L-4 | 15 | 20 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 146 |
12 | Y180M-4 | 18.5 | 25 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 172 |
13 | Y180L-4 | 22 | 30 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 196 |
14 | Y200L-4 | 30 | 40 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 270 |
15 | Y225S-4 | 37 | 50 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 300 |
16 | Y225M-4 | 45 | 61 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 320 |
17 | Y250M-4 | 55 | 75 | 102.6 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 427 |
18 | Y280S-4 | 75 | 102 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 562 |
19 | Y280M-4 | 90 | 122.5 | 164.3 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 667 |
20 | Y315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1000 |
21 | Y315M-4 | 132 | 180 | 240 | 1490 | 94 | 0.89 | 1100 |
22 | Y315L1-4 | 160 | 218 | 289 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1160 |
23 | Y315L2-4 | 200 | 272 | 361 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1270 |
24 | Y355M1-4 | 220 | 299 | 407 | 1489 | 94.4 | 0.87 | 1790 |
25 | Y355M2-4 | 250 | 340 | 461 | 1489 | 94.7 | 0.87 | 1800 |
26 | Y355L1-4 | 280 | 381 | 515.3 | 1489 | 94.9 | 0.87 | 1880 |
27 | Y355L2-4 | 315 | 429 | 577.9 | 1489 | 95.2 | 0.87 | 1940 |
本文标题:常用Y系列4级(中速)电机型号列表大全,【本文网址】:https://www.djbyq.com/sjxx/116.html
TAG: